lunedì 3 dicembre 2007

Marcatori Serie D

CLASSIFICHE MARCATORI

GIRONE A

Pos. Giocatore Squadra Punti Partite Media

1 Marchesan Basket Salso 188 8 23,5
2 Benuzzi M. Vis Persiceto 175 8 21,9
3 Rossetti Pol. Masi 147 8 18,4
3 Sigon MB.Castelmaggiore 147 8 18,4
5 Dal Pozzo L. Cvd Bk Club 145 8 18,1
6 Grassi A. Hit-Starpower 139 8 17,4
7 Lodi Hit-Starpower 138 7 19,7
8 Fantini Sampolese Bk 136 8 17,0
9 D'Andola Basket Voltone 127 8 15,9
10 Garzelli Hit-Starpower 126 8 15,8
10 Mambriani CUS Parma 126 8 15,8
12 Garuti A. MB.Castelmaggiore 125 8 15,6
13 Zampogna MB.Castelmaggiore 119 8 14,9
13 Giordano Pall. Reggiolo 116 8 14,5
15 Gherardi P. Pol. Masi 115 8 14,4
15 Losi Nazareno Carpi 115 8 14,4
15 Monti F. Aquila Luzzara 111 8 13,9
18 Baroni Castello 2001 106 6 17,7
19 Rizzi A. Pall. Reggiolo 104 8 13,0 20 Verrini Nazareno Carpi 102 8 12,8

GIRONE B

01 Molari F. (S. Patrignano) 69
02 Molinari (S. Patrignano) 63
03 Zardi (Cus Ferrara) 59
04 Margutti (Veni) 58
05 Nicoletti (Aics Forlì) 58
06 Bacocco (Altedo) 55
07 Gaiotti (Aics Forlì) 55
08 Bendini (S. Mamolo) 53

Nessun commento: