venerdì 8 febbraio 2008

Serie C2 girone A - Classifica e marcatori

CLASSIFICA

CASTIGLIONE MURRI BO 30
CASTELFRANCO EMILIA 24
ROVELETO 24
SCANDIANO 20
BASKET 2000 REGGIO EMILIA 18
MOLINO IDICE BO 18
ARBOR REGGIO EMILIA 18
MONTECCHIO 14
PLASTICA MARCONI BO 10
PALL. MODENESE 6
ANZOLA BASKET 6
SASSUOLO 2

MARCATORI

1 GASPARINI BMR TRESINARO BK 12 238 19,83
2 TARQUINIO MOLINO IDICE PONTEVECCH 12 227 18,92
3 GRISENDI BASKET 2000 RE 15 219 14,60
4 AVANZINI FILIPPO BASKET ROVELETO 15 203 13,53
5 MONTANARI BMR TRESINARO BK 12 198 16,50
6 BONACINI BASKET 2000 RE 15 192 12,80
7 DEL PAPA POL CASTELFRANCO EMILIA 12 185 15,42
8 PILUTTI CASTIGLIONE MURRI 10 178 17,80
9 MASSARI ARBOR 12 173 14,42
10 CANUTI ARBOR 12 168 14,00
11 ZUCCHINI BIGNAMI ANZOLA BASKET 10 167 16,70
12 RIGHI PALLAC MODENESE 12 167 13,92
13 BETTELLI BASKET 2000 RE 14 165 11,79
14 CUZZANI SASSUOLO BASKET 8 162 20,25
15 ZAMBONI SIMONE BASKET ROVELETO 14 161 11,50

Nessun commento: